Поставка потокопроводящего оборудования
г. Москва, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36 стр. 10, пом. 1/2
Пн-Пт: 9:00-18:00
Cб-Вс: Выходной
Заказать звонок
Войти

Погружные насосы с канальным рабочим колесом Flygt C

Погружные насосы с канальным рабочим колесом Flygt C
Погружные насосы с канальным рабочим колесом Flygt C
Цена по запросу
Запросить цену
Погружные насосы с канальным рабочим колесом Flygt C
Заказать
Артикул:
Цена по запросу
Запросить цену
Производительность
3 - 10800 м³/ч
Напор
1.5 - 134 м
Типоразмер
DN50 - DN800
Максимальная температура среды
90 ℃
Все характеристики

Классические насосы серии Flygt С с закрытым рабочим колесом имеют проверенную годами репутацию и спроектированы для работы с разными типами среды. Узкий зазор между взаимозаменяемыми компенсационными кольцами обеспечивает высокую эффективность. У некоторых моделей имеются версии из нержавеющей стали.

Насосы с закрытым одно- или многолопастным рабочим колесом, большой пропускной способностью и одной спиральной канавкой для жидкостей, содержащих твердые частицы и волокна. Форма и размер рабочего колеса предназначены для сведения к минимуму засорения, что делает этот насос идеально пригодным для перекачки сточных вод. Такие особенности делают возможным использование насоса в самом широком спектре применений. Насосные агрегаты этой серии с успехом находят применение для орошения в сельском хозяйстве, перекачки всех видов стоков (хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных) в сфере ВКХ и оборотной и технологической воды в промышленности.

q0oqtnkkwcep37usjs4qgb2cb7dzeojs.png
Модель Расход Напор Мощность Типоразмер
Flygt C 3045 5 - 35 м³/ч 3 - 13 м 0.75 - 1.2 кВт DN50
Flygt C 3060 5 - 57 м³/ч 3 - 40 м 2.4 - 3.2 кВт DN50-DN65
Flygt C 3126 18 - 252 м³/ч 3 - 37 м 5.3 - 8 кВт DN80-DN100
Flygt C 3201 75 - 650 м³/ч 5 - 40 м 22 - 30 кВт DN150-DN200
Flygt C 3300 75 - 1000 м³/ч 3 - 60 м 40 - 54 кВт DN150-DN250
Flygt C 3231 400 - 1300 м³/ч 7 - 64 м 58 - 170 кВт DN200
Flygt C 3240 200 - 1600 м³/ч 30 - 130 м 215 - 375 кВт DN200
Flygt C 3306 200 - 1800 м³/ч 3 - 36 м 58 - 140 кВт DN300
Flygt C 3312 200 - 1980 м³/ч 5 - 58 м 55 - 250 кВт DN300
Flygt C 3351 1400 - 3000 м³/ч 20 - 78 м 290 - 670 кВт DN350
Flygt C 3356 200 - 2300 м³/ч 3 - 36 м 45 - 140 кВт DN350
Flygt C 3400 400 - 4000 м³/ч 3 - 52 м 30 - 340 кВт DN400
Flygt C 3501 700 - 5000 м³/ч 3 - 30 м 40 - 275 кВт DN500
Flygt C 3531 700 - 5700 м³/ч 3 - 72 м 40 - 670 кВт DN500
Flygt C 3602 2500 - 7200 м³/ч 4 - 28 м 60 - 405 кВт DN600
Flygt C 3800 1500 - 10000 м³/ч 4 - 33 м 225 - 550 кВт DN800
Производительность
3 - 10800 м³/ч
Напор
1.5 - 134 м
Типоразмер
DN50 - DN800
Максимальная температура среды
90 ℃
Тип установки
погружная на автоматической трубной муфте, погружная свободная, сухая вертикальная и горизонтальная
Форма
.
Тип присоединения
фланцевое
Материал корпуса
серый чугун
Перекачиваемая среда
канализационные и ливневые стоки
Плотность
до 1100 кг/м³
PH
2 - 14
Тип рабочего колеса
канальное
Материал рабочего колеса
полиамид, серый чугун, чугун с шаровидным графитом, дуплекс
Тип уплотнения вала
двойное механическое
Тип привода
электродвигатель
Взрывозащита
да
Мощность
0.8 - 670 кВт
Напряжение
220 - 6600 В
Степень защиты электродвигателя
IP68
Класс изоляции электродвигателя
F, H
Скорость вращения
495 - 1500 об/мин
Глубина погружения
не более 20 метров
Максимальное рабочее давление
16 бар
Страна производства
Швеция
Частота сети
50 Гц
Опции
цинковые аноды, специальное покрытие
Гарантия
2 года
Бренд
Модель Расход Напор Мощность Типоразмер
Flygt C 3045 5 - 35 м³/ч 3 - 13 м 0.75 - 1.2 кВт DN50
Flygt C 3060 5 - 57 м³/ч 3 - 40 м 2.4 - 3.2 кВт DN50-DN65
Flygt C 3126 18 - 252 м³/ч 3 - 37 м 5.3 - 8 кВт DN80-DN100
Flygt C 3201 75 - 650 м³/ч 5 - 40 м 22 - 30 кВт DN150-DN200
Flygt C 3300 75 - 1000 м³/ч 3 - 60 м 40 - 54 кВт DN150-DN250
Flygt C 3231 400 - 1300 м³/ч 7 - 64 м 58 - 170 кВт DN200
Flygt C 3240 200 - 1600 м³/ч 30 - 130 м 215 - 375 кВт DN200
Flygt C 3306 200 - 1800 м³/ч 3 - 36 м 58 - 140 кВт DN300
Flygt C 3312 200 - 1980 м³/ч 5 - 58 м 55 - 250 кВт DN300
Flygt C 3351 1400 - 3000 м³/ч 20 - 78 м 290 - 670 кВт DN350
Flygt C 3356 200 - 2300 м³/ч 3 - 36 м 45 - 140 кВт DN350
Flygt C 3400 400 - 4000 м³/ч 3 - 52 м 30 - 340 кВт DN400
Flygt C 3501 700 - 5000 м³/ч 3 - 30 м 40 - 275 кВт DN500
Flygt C 3531 700 - 5700 м³/ч 3 - 72 м 40 - 670 кВт DN500
Flygt C 3602 2500 - 7200 м³/ч 4 - 28 м 60 - 405 кВт DN600
Flygt C 3800 1500 - 10000 м³/ч 4 - 33 м 225 - 550 кВт DN800
Модель Расход Напор Мощность Типоразмер
Flygt C 3045 5 - 35 м³/ч 3 - 13 м 0.75 - 1.2 кВт DN50
Flygt C 3060 5 - 57 м³/ч 3 - 40 м 2.4 - 3.2 кВт DN50-DN65
Flygt C 3126 18 - 252 м³/ч 3 - 37 м 5.3 - 8 кВт DN80-DN100
Flygt C 3201 75 - 650 м³/ч 5 - 40 м 22 - 30 кВт DN150-DN200
Flygt C 3300 75 - 1000 м³/ч 3 - 60 м 40 - 54 кВт DN150-DN250
Flygt C 3231 400 - 1300 м³/ч 7 - 64 м 58 - 170 кВт DN200
Flygt C 3240 200 - 1600 м³/ч 30 - 130 м 215 - 375 кВт DN200
Flygt C 3306 200 - 1800 м³/ч 3 - 36 м 58 - 140 кВт DN300
Flygt C 3312 200 - 1980 м³/ч 5 - 58 м 55 - 250 кВт DN300
Flygt C 3351 1400 - 3000 м³/ч 20 - 78 м 290 - 670 кВт DN350
Flygt C 3356 200 - 2300 м³/ч 3 - 36 м 45 - 140 кВт DN350
Flygt C 3400 400 - 4000 м³/ч 3 - 52 м 30 - 340 кВт DN400
Flygt C 3501 700 - 5000 м³/ч 3 - 30 м 40 - 275 кВт DN500
Flygt C 3531 700 - 5700 м³/ч 3 - 72 м 40 - 670 кВт DN500
Flygt C 3602 2500 - 7200 м³/ч 4 - 28 м 60 - 405 кВт DN600
Flygt C 3800 1500 - 10000 м³/ч 4 - 33 м 225 - 550 кВт DN800
Погружные насосы с канальным рабочим колесом Flygt C